Redaksi
PROFIL SMK PUI CIKIJING
TAHUN 2011
A. PROFIL
SMK PUI Cikijing merupakan sekolah menengah Kejuruan yang pertama berdiri di Kecamatan Cikijing yang berada di perbatasan antara Majalengka dan Kuningan yang beralamat di Jalan Raya PUI No. 30 Desa Cikijing Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka. SMK PUI Cikijing berdiri pada tahun 2007, sebelumnya SMK PUI Cikijing merupakan pilial (kelas jauh) dari SMK PUI Majalengka.
1. Nama Sekolah : SMK Persatuan Ummat Islam (PUI) CIKIJING
2. NDS/NSS : 322021605032
3. Alamat Sekolah
3.1. Jalan : PUI No. 30
3.2. Desa / Kelurahan : Cikijing
3.3. Kecamatan : Cikijing
3.4. Kabupaten / Kota : Majalengka
3.5. Provinsi : Jawa Barat
3.6. Kode Pos : 45466
3.7. Telepon / Fax : (0233) 317 193
4. SK. Pendirian Sekolah
4.1. Nomor : 421.2/ 3105/ disdik
4.2. Tanggal : 15 Agustus 2007
4.3. Oleh : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
5. Tanah
5.1. Luas : 4040 M2
5.2. Status Kepemilikan: Milik Sendiri
6. Bangunan
6.1. Luas :
6.2. Status Kepemilikan: Milik Sendiri
7. SK Akreditasi
7.1. Nomor / Tanggal : 02.00/141/BAP-SM/XII/2007
7.2. Jenjang Akreditasi: Akreditasi B
8. Identitas Yayasan
8.1. Nama Yayasan : Persatuan Ummat Islam
8.2. Alamat : Jl. Siti Armilah no. 16 Majalengka
8.3. Telepon : (0233) 284219 – 281688
8.4. Nama Ketua : H. M. Yunus Sanusi, SH., MH.
9. Bidang Studi Keahlian : 9.1 Teknologi dan Rekayasa
9.2 Teknologi Informasi dan Komunikasi
10. Kepala Sekolah
10.1. Nama : H. ENDANG SUHERMAN, BA
10.2. Status : SK Badan Penyelenggara
10.3. No. SK : 421/ SMK-PUI/ Kep/ IX/ 2007
Pengangkatan
10.4. Tanggal : 20 Agustus 2007
10.5. Oleh : Badan Penyelenggara
10.6. T.M.T : 20 Agustus 2007
11. Jumlah Siswa : 237 Siswa (Pebruari 2011)
11.1. Teknologi Informasi dan Komunikasi = 30 siswa ( 1 Rombel)
11.2. Teknologi dan Rekayasa = 216 siswa (6 Rombel)
a . Kelas I = 2 Rombel
b. Kelas II = 2 Rombel
c. Kelas III = 2 Rombel
Jumlah seluruh = 7 Rombel
12. Jumlah Guru
12.1. Guru Normatif : 8Orang
12.2. Guru Adaptif : 9 Orang
12.3. Guru Produktif : 7 Orang
B. KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA SMK
No | Nama Ruang/Area Kerja | Kondisi Saat Ini | Kebutuhan Ruang | |||||||
Jumlah Ruang | Luas (m2) | Total Luas (m2) | Jumlah Baik | Jumlah Rusak Sedang | Jumlah Rusak Berat | Jumlah ruang | Luas (m2) | Total Luas (m2) | ||
| | | | | | | | | | |
A | Ruang Pembelajaran Umum | | | | | | | | | |
1. | Ruang Kelas | 4 | 7x9 | 252 | - | - | - | 4 | 7x9 | 252 |
2. | Ruang Lab. Fisika | - | - | - | - | - | - | 1 | 7x9 | 63 |
3. | Ruang Lab. Kimia | - | - | - | - | - | - | 1 | 7x9 | 63 |
4. | Ruang Lab. Biologi | - | - | - | - | - | - | 1 | 7x9 | 63 |
5. | Ruang Lab. Bahasa | - | - | - | - | - | - | 1 | 7x9 | 63 |
6. | Ruang Lab. Komputer | - | - | - | - | - | - | 2 | 7x9 | 126 |
7. | Ruang Lab. Multimedia | - | - | - | - | - | - | 1 | 7x9 | 63 |
8. | Ruang Praktek Gambar Teknik | - | - | - | - | - | - | 1 | 7x9 | 63 |
9. | Ruang Perpustakaan Konvensional | - | - | - | - | - | - | 1 | 7x7 | 49 |
10. | Ruang Perpustakaan Multimedia | - | - | - | - | - | - | 1 | 7x9 | 63 |
| | | | | | | | | | |
B | Ruang Khusus (Praktik) | | | | | | | | | |
1. | Ruang Praktek/Bengkel/Workshop | | | | | | | | | |
| R. Praktek Otomotif | 1 | 7x9 | 63 | - | - | - | 1 | 7x9 | 63 |
| R. Praktek RPL | - | - | - | - | - | - | 1 | 7x9 | 63 |
| R. Praktek…. | | | | | | | | | |
| R. Praktek…. | | | | | | | | | |
| R. Praktek…. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
C | Ruang Penunjang | | | | | | | | | |
1. | Ruang Kepala Sekolah & Wakil | - | - | - | - | - | - | 1 | 7x7 | 49 |
2. | Ruang Guru | - | - | - | - | - | - | 2 | 7x7 | 96 |
3. | Ruang Pelayanan Administrasi (TU) | - | - | - | - | - | - | 1 | 7x7 | 49 |
4. | BP/BK | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 x5 | 20 |
5. | Ruang OSIS | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 x6 | 30 |
6. | Ruang Pramuka, | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 x5 | 20 |
7. | Koperasi, | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 x6 | 30 |
8. | UKS, | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 x5 | 20 |
9. | Ruang Ibadah | - | - | - | - | - | - | 1 | 10x8 | 80 |
10. | Ruang Bersama (Aula) | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 x 24 | 480 |
11. | Ruang Kantin Sekolah | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 x5 | 20 |
12. | Ruang Toilet | - | - | - | - | - | - | 2 | 3x4 | 26 |
13. | Ruang Gudang | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 x5 | 40 |
14. | Ruang Penjaga Sekolah | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 x4 | 16 |
15. | Ruang Unit Produksi | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 x6 | 30 |
16. | Asrama Siswa | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 x15 | 105 |
C. STATUS LAHAN SMK
No | Jenis Lahan | Luas ( M2 ) | Status Kepemilikan Lahan | Keterangan Lahan | |
Pemerintah / Yayasan | Lainnya (sebutkan) | ||||
1 | Luas Lahan Bangunan | 252 | Yayasan | | - |
2 | Luas Lahan Tanpa Bangunan | | | | |
| a. | | | | |
| b. Lapangan Olah Raga | | | | |
| c. Lahan praktek | | | | |
| d. Lain-lain | 3788 | | | |
3 | Total Luas Lahan Seluruhnya | 4040 | Yayasan | | - |